Бакалаври, редовно обучение, летен семестър 2018-2019 година
Разписът на занятията за студентите в бакалавърските програми е публикуван на 15.02.2019 г. Наложилите се изменения в разписа през първата седмица ще бъдат обявявани своевременно само на таблото в топлата връзка. Промените след 1ва седмица ще бъдат обявявани в петък, на таблото в топлата връзка и на сайта на Факултета.
|
Специалности |
Разписание на занятията, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I курс | II курс | III курс | IV курс | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Квантова и космическа теоретична физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Фотоника и лазерна физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Комуникации и физична електроника | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Физика и информатика | √ | √ | √ | √ | ||||
| Астрофизика, метеорология и геофизика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Инженерна физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ядрена техника и ядрена енергетика | √ | √ | √ | |||||
| Медицинска физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Оптометрия | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Физика и математика | √ | √ | ||||||
| Компютърно инженерство | √ | √ | ||||||
| Учители по природни науки | √ | √ | ||||||
| Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език) | √ | √ | √ | √ | ||||
Бакалаври, редовно обучение, зимен семестър 2018-2019 година
Разписът на занятията за студентите в бакалавърските програми е публикуван на 27.09.2018 г. Промените, направени през първата учебна седмица, ще бъдат отразени на сайта на 5 октомври (петък).
|
Специалности |
Разписание на занятията, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I курс | II курс | III курс | IV курс | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Квантова и космическа теоретична физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Фотоника и лазерна физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Комуникации и физична електроника | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Физика и информатика | √ | √ | √ | √ | ||||
| Астрофизика, метеорология и геофизика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Инженерна физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ядрена техника и ядрена енергетика | √ | √ | √ | √ | ||||
| Медицинска физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Оптометрия | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Физика и математика | √ | √ | ||||||
| Компютърно инженерство | √ | √ | ||||||
| Учители по природни науки | √ | √ | ||||||
| Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език) | √ | √ | √ | √ | ||||
Магистри, летен семестър 2018-2019 година
Публикувано на 15 февруари 2019 г.
|
Магистърска |
Разписание на занятията | |
|---|---|---|
|
|
| |
| Аерокосмическо инженерство и комуникации |
|
|
| Безжични мрежи и устройства | ||
| Геофизика | ||
| Квантова електроника и лазерна техника | ||
| Медицинска физика | ||
| Метеорология | ||
| Оптометрия - I курс | √ | √ |
Магистри
Публикувано на 29 септември 2018 г.
Разписът ще претърпи съществени изменения след приключване кампанията по записване на магистранти и уточняване удобното им за посещение на занятия време. Студентите, записали необявени в разписа магистърски програми, следва да се свържат със съответните им ръководители.
|
Магистърска |
Разписание на занятията | |
|---|---|---|
|
|
| |
| Аерокосмическо инженерство и комуникации |
√
|
√
|
| Безжични мрежи и устройства | ||
| Геофизика | ||
| Квантова електроника и лазерна техника | ||
| Метеорология | ||
| Медицинска физика | ||
| Оптометрия - I курс | √ | √ |
Бакалаври, задочно обучение
Разписът на занятията е публикуван на 18 януари 2019 г.
|
Специалност |
Разписание на занятията, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I курс | II курс | III курс | IV курс | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Физика | √ | √ | √ | √ | ||||
| Инженерна физика | √ | √ | √ | √ | ||||
| Астрофизика, метеорология и геофизика | √ | √ | √ | √ | ||||
| Физика и математика | √ | √ | ||||||
| Оптометрия | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Разписът на занятията за сп. Оптометрия е публикуван на 27 август 2018 г.
Окончателният вариант на разписа е публикуван на 5 септември.
|
Специалност |
Разписание на занятията, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I курс | II курс | III курс | IV курс | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Физика | √ | √ | ||||||
| Инженерна физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Астрофизика, метеорология и геофизика | √ | √ | √ | √ | ||||
| Физика и математика | √ | √ | ||||||
| Оптометрия | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |